Kelas 1
Rombel | Jam Ke- | Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
1-A | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
Rombel | Jam Ke- | Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
1-B | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
Rombel | Jam Ke- | Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
1-C | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
Rombel | Jam Ke- | Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
1-D | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
Rombel | Jam Ke- | Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
1-E | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
Kelas 2
Rombel | Jam Ke- | Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
2-A | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
Rombel | Jam Ke- | Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
2-B | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
Rombel | Jam Ke- | Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
2-C | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
Rombel | Jam Ke- | Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
2-D | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
Rombel | Jam Ke- | Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
2-E | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
Kelas 3
Rombel | Jam Ke- | Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
3-A | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
Rombel | Jam Ke- | Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
3-B | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
Rombel | Jam Ke- | Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
3-C | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
Rombel | Jam Ke- | Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
3-D | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
Rombel | Jam Ke- | Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
3-E | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
Kelas 4
Rombel | Jam Ke- | Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
4-A | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
Rombel | Jam Ke- | Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
4-B | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
Rombel | Jam Ke- | Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
4-C | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
Rombel | Jam Ke- | Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
4-D | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
Rombel | Jam Ke- | Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
4-E | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
Kelas 5
Rombel | Jam Ke- | Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
5-A | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
Rombel | Jam Ke- | Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
5-B | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
Rombel | Jam Ke- | Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
5-C | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
Rombel | Jam Ke- | Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
5-D | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
Rombel | Jam Ke- | Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
5-E | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
Kelas 6
Rombel | Jam Ke- | Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
6-A | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
Rombel | Jam Ke- | Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
6-B | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
Rombel | Jam Ke- | Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
6-C | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
Rombel | Jam Ke- | Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
6-D | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
Rombel | Jam Ke- | Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
6-E | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |